| 10 缶詰食品成分表 |
|
| 野菜類 2 |
| (可食部100g当たり) |
|
食品名 |
トマト (ホール) |
トマト (ジュース) |
にんじん (ジュース) |
だいず (水煮) |
マッシュルーム (水煮) |
|||
|
食品番号 |
06184 | 06185 | 06217 | 04028 | 08033 | |||
| 廃棄率 | % | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | ||
| エネルギー | kcal | 20 | 17 | 28 | 140 | 14* | ||
| kJ | 84 | 71 | 117 | 586 | 59* | |||
| 水 分 | g | 93.3 | 94.1 | 92.0 | 71.7 | 92.0 | ||
| たんぱく質 | g | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 12.9 | 3.4 | ||
| 脂 質 | g | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 6.7 | 0.2 | ||
| 炭水化物 | g | 4.4 | 4.0 | 6.7 | 7.7 | 3.3 | ||
| 灰 分 | g | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 270* | 230* | 19 | 210 | 350 | |
| カリウム | mg | 240 | 260 | 280 | 33 | 85 | ||
| カルシウム | mg | 9 | 6 | 10 | 100 | 8 | ||
| マグネシウム | mg | 13 | 9 | 7 | 55 | 5 | ||
| リン | mg | 26 | 18 | 20 | 170 | 55 | ||
| 鉄 | mg | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | ||
| 銅 | mg | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.28 | 0.19 | ||
| マンガン | mg | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.84 | 0.04 | ||
| ビタミン | A | レチノール | μg | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| カロテン | μg | 570 | 310 | 4500 | 0 | 0 | ||
| レチノール当量 | μg | 94 | 52 | 740 | (0) | 0 | ||
| D | μg | (0) | (0) | (0) | (0) | 2 | ||
| E | mg | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 0 | ||
| K | μg | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||
| B1 | mg | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | ||
| B2 | mg | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.24 | ||
| ナイアシン | mg | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | ||
| B6 | mg | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | ||
| B12 | μg | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 葉 酸 | μg | 21 | 17 | 13 | 11 | 2 | ||
| パントテン酸 | mg | 0.22 | 0.18 | 0.27 | 0 | 0.11 | ||
| C | mg | 10 | 6 | 1 | Tr | 0** | ||
| 脂肪酸 | 飽 和 | g | 0.04 | 0.02 | − | 0.90 | 0.01 | |
| 一価不飽和 | g | 0.02 | 0.01 | − | 1.27 | 0 | ||
| 多価不飽和 | g | 0.05 | 0.03 | − | 3.70 | 0.06 | ||
| コレステロール | mg | (0) | (0) | (0) | (Tr) | (0) | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 不溶性 | g | 0.8 | 0.4 | 0 | 6.4 | 2.7 | ||
| 総 量 | g | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 6.8 | 3.2 | ||
| 食塩相当量 | g | 0.7** | 0.6** | 0 | 0.5 | 0.9 | ||
| 備 考 | 食塩添加品 液汁を除いたもの 食塩無添加の場合*10mg、**0g |
果汁100% 食塩無添加の場合*10mg、**0g |
*液汁を除いたもの | 液汁を除いたもの *暫定値 **酸化防止用として添加品あり |
||||
注: (0):推定値0、Tr:微量、(Tr):推定値微量、−:未測定
出典:科学技術庁資源調査会編・五訂日本食品標準成分表
[水産 1] [水産 2] [食肉・調理食品] [野菜類 1] [野菜類 2] [果実類] [ジャム類・その他]
Copyright (C) 2008 (社)日本缶詰協会. All Rights Reserved.