| 10 缶詰食品成分表 |
|
| 果実類 |
| (可食部100g当たり) |
|
食品名 |
うんしゅうみかん (果肉、ライトシラップ漬) |
うんしゅうみかん (液汁、ライトシラップ漬) |
西洋なし (ヘビーシラップ漬) |
パインアップル (ヘビーシラップ漬) |
もも(白肉種) (果肉、ヘビーシラップ漬) |
もも(白肉種) (液汁、ヘビーシラップ漬) |
|||
|
食品番号 |
07035 | 07036 | 07092 | 07102 | 07138 | 07139 | |||
| 廃棄率 | % | 0 | 0 | 0* | 0* | 0 | 0 | ||
| エネルギー | kcal | 64 | 63 | 85 | 84 | 85 | 81 | ||
| kJ | 268 | 264 | 356 | 351 | 356 | 339 | |||
| 水 分 | g | 83.8 | 84.1 | 78.8 | 78.9 | 78.5 | 79.5 | ||
| たんぱく質 | g | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | ||
| 脂 質 | g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 炭水化物 | g | 15.3 | 15.3 | 20.7 | 20.3 | 20.6 | 19.8 | ||
| 灰 分 | g | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| カリウム | mg | 75 | 75 | 55 | 120 | 80 | 80 | ||
| カルシウム | mg | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | ||
| マグネシウム | mg | 7 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | ||
| リン | mg | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | ||
| 鉄 | mg | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||
| 銅 | mg | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | ||
| マンガン | mg | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 1.58 | 0.03 | 0.03 | ||
| ビタミン | A | レチノール | μg | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| カロテン | μg | 410 | Tr | Tr | 12 | Tr* | Tr | ||
| レチノール当量 | μg | 69 | 0 | 0 | 2 | (0)** | 0 | ||
| D | μg | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| E | mg | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | ||
| K | μg | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| B1 | mg | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | ||
| B2 | mg | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ||
| ナイアシン | mg | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||
| B6 | mg | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | ||
| B12 | μg | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 葉 酸 | μg | 12 | 12 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||
| パントテン酸 | mg | 0.09 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0 | ||
| C | mg | 15 | 15 | Tr** | 7 | 2*** | 2* | ||
| 脂肪酸 | 飽 和 | g | Tr | Tr | − | − | − | − | |
| 一価不飽和 | g | Tr | Tr | − | − | − | − | ||
| 多価不飽和 | g | Tr | Tr | − | − | − | − | ||
| コレステロール | mg | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | |
| 不溶性 | g | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0 | ||
| 総 量 | g | 0.5 | 0 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | ||
| 食塩相当量 | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 備 考 | 内容総量に対する果肉分60% | 内容総量に対する液汁分40% | 液汁を含んだもの *液汁40%、**酸化防止用として添加品あり 別名:洋なし |
液汁を含んだもの *液汁37% |
内容総量に対する果肉分60% 黄肉種の場合*210μg、**34μg ***酸化防止用として添加品あり |
内容総量に対する液汁分40% *酸化防止用として添加品あり |
|||
注: (0):推定値0、Tr:微量、(Tr):推定値微量、−:未測定
出典:科学技術庁資源調査会編・五訂日本食品標準成分表
[水産 1] [水産 2] [食肉・調理食品] [野菜類 1] [野菜類 2] [果実類] [ジャム類・その他]
Copyright (C) 2008 (社)日本缶詰協会. All Rights Reserved.