10 缶詰食品成分表

 ジャム類・その他
(可食部100g当たり)

食品名

いちごジャム
(高糖度)
いちごジャム
(低糖度)
マーマレード
(バレンシアオレンジ、高糖度)
マーマレード
(バレンシアオレンジ、低糖度)
ブルーベリー
ジャム
コーヒー飲料

食品番号

07013 07014 07046 07047 07125 16047
廃棄率 0 0 0 0 0 0
エネルギー kcal 256 197 255 193 181 38
kJ 1071 824 1067 808 757 159
水 分 g 36.0 50.7 36.4 51.7 55.1 90.5
たんぱく質 g 0.4 0.5 0.2 0.3 0.7 0.7
脂 質 g 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3
炭水化物 g 63.3 48.4 63.2 47.7 43.8 8.2
灰 分 g 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.3
無機質 ナトリウム mg 6 12 11 9 1 30
カリウム mg 67 79 27 49 75 60
カルシウム mg 9 12 16 19 8 22
マグネシウム mg 7 8 3 5 5 6
リン mg 13 14 4 5 12 19
mg 0.2 0.4 0.1 0.2 0.3 0.1
亜 鉛 mg 0.1 0.1 Tr Tr 0.1 0.1
mg 0.03 0.03 0.01 0.01 0.06 0.01
マンガン mg 0.14 0.22 0.02 0.03 0.62 0.02
ビタミン レチノール μg (0) (0) (0) (0) (0) 0
カロテン μg Tr Tr 24 56 26 (0)
レチノール当量 μg (0) (0) 4 9 4 0
μg (0) 0.2 (0) (0) (0)
mg 0.1 (0) 0.3 0.4 2.0 0
μg (0) (0) (0) (0) (0) 0
1 mg 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01
2 mg 0.01 0.01 0 0 0.02 0.04
ナイアシン mg 0.2 0.2 0.1 0.1 0.4 0.3
6 mg 0.02 0.03 0.02 0.02 0.04 Tr
12 μg (0) (0) (0) (0) 0
葉 酸 μg 23 27 2 3 3 0
パントテン酸 mg 0.08 0.06 0 0 0.11 0.11
mg 9* 10* 5 4 3 (0)
脂肪酸 飽 和 g Tr Tr 0.16
一価不飽和 g Tr Tr 0.06
多価不飽和 g Tr Tr 0.01
コレステロール mg (0) (0) (0) (0) 0
食物繊維 水溶性 g 0.7 0.7 0.5 0.9 0.5
不溶性 g 0.6 0.4 0.2 0.4 3.8
総 量 g 1.3 1.1 0.7 1.3 4.3
食塩相当量 g 0 0 0 0 0 0.1
備 考 *酸化防止用として添加品あり *酸化防止用として添加品あり       缶詰
(乳成分入り)

注: (0):推定値0、Tr:微量、(Tr):推定値微量、−:未測定

出典:科学技術庁資源調査会編・五訂日本食品標準成分表


[水産 1] [水産 2] [食肉・調理食品] [野菜類 1] [野菜類 2] [果実類] [ジャム類・その他]

[←前のページ]  [目次]  [次のページ→]

Copyright (C) 2008 (社)日本缶詰協会. All Rights Reserved.