| 10 缶詰食品成分表 |
|
| 食肉・調理食品 |
| (可食部100g当たり) |
|
食品名 |
牛肉 (コンビーフ) |
牛肉 (味付け) |
焼き鳥 | うずら卵 (水煮) |
ミートソース | カレー (ビーフ、 レトルトパウチ) |
|||
|
食品番号 |
11105 | 11106 | 11237 | 12003 | 17033 | 18001 | |||
| 廃棄率 | % | 0 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | ||
| エネルギー | kcal | 203 | 156 | 177 | 182 | 101 | 118 | ||
| kJ | 849 | 653 | 741 | 761 | 423 | 494 | |||
| 水 分 | g | 63.4 | 64.3 | 62.8 | 73.3 | 78.8 | 77.9 | ||
| たんぱく質 | g | 19.8 | 19.2 | 18.4 | 11.0 | 3.8 | 3.3 | ||
| 脂 質 | g | 13.0 | 4.4 | 7.8 | 14.1 | 5.0 | 7.3 | ||
| 炭水化物 | g | 1.7 | 9.9 | 8.2 | 0.6 | 10.1 | 9.8 | ||
| 灰 分 | g | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 1.0 | 2.3 | 1.7 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 690 | 720 | 850 | 210 | 610 | 510 | |
| カリウム | mg | 110 | 180 | 200 | 28 | 250 | 160 | ||
| カルシウム | mg | 15 | 8 | 12 | 47 | 17 | 20 | ||
| マグネシウム | mg | 13 | 16 | 21 | 8 | − | − | ||
| リン | mg | 120 | 110 | 75 | 160 | 47 | 43 | ||
| 鉄 | mg | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | ||
| 亜 鉛 | mg | 4.1 | 4.0 | 1.6 | 1.8 | − | − | ||
| 銅 | mg | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | − | − | ||
| マンガン | mg | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | − | − | ||
| ビタミン | A | レチノール | μg | Tr | Tr | 60 | 480 | 5 | 8 |
| カロテン | μg | Tr | Tr | (0) | 7 | 530 | 180 | ||
| レチノール当量 | μg | Tr | Tr | 60 | 480 | 93 | 39 | ||
| D | μg | 0 | 0 | 0 | 3 | − | − | ||
| E | mg | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | − | − | ||
| K | μg | 5 | 3 | 21 | 21 | − | − | ||
| B1 | mg | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | ||
| B2 | mg | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | ||
| ナイアシン | mg | 7.6 | 2.4 | 3.1 | 0 | 1.4 | 0.4 | ||
| B6 | mg | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | − | − | ||
| B12 | μg | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 3.3 | − | − | ||
| 葉 酸 | μg | 5 | 8 | 7 | 47 | − | − | ||
| パントテン酸 | mg | 0.20 | 0.22 | 0.65 | 0.53 | − | − | ||
| C | mg | 0 | 0 | (0) | (0) | 6 | 1 | ||
| 脂肪酸 | 飽 和 | g | 6.35 | 1.83 | 2.08 | 4.24 | − | − | |
| 一価不飽和 | g | 5.39 | 1.95 | 3.46 | 5.36 | − | − | ||
| 多価不飽和 | g | 0.32 | 0.16 | 1.70 | 1.79 | − | − | ||
| コレステロール | mg | 68 | 48 | 76 | 490 | − | − | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | (0) | (0) | (0) | (0) | − | − | |
| 不溶性 | g | (0) | (0) | (0) | (0) | − | − | ||
| 総 量 | g | (0) | (0) | (0) | (0) | − | − | ||
| 食塩相当量 | g | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | ||
| 備 考 | 大和煮缶詰 *液汁を含んだもの |
*液汁を含んだもの | 液汁を除いたもの | 缶詰及びレトルトパウチ商品 | 缶詰製品を含む | ||||
注: (0):推定値0、Tr:微量、(Tr):推定値微量、−:未測定
出典:科学技術庁資源調査会編・五訂日本食品標準成分表
[水産 1] [水産 2] [食肉・調理食品] [野菜類 1] [野菜類 2] [果実類] [ジャム類・その他]
Copyright (C) 2008 (社)日本缶詰協会. All Rights Reserved.