| 10 缶詰食品成分表 |
|
| 水産 2 |
| (可食部100g当たり) |
|
食品名 |
さば (水煮) |
さば (みそ煮) |
さんま (かば焼) |
ほたて 貝柱 (水煮) |
まぐろ (水煮、 フレーク、ライト) |
まぐろ (水煮、 フレーク、 ホワイト) |
まぐろ (味付け、 フレーク) |
まぐろ (油漬、 フレーク、 ライト) |
まぐろ (油漬、 フレーク、 ホワイト) |
|||
|
食品番号 |
10164 | 10165 | 10178 | 10315 | 10260 | 10261 | 10262 | 10263 | 10264 | |||
| 廃棄率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| エネルギー | kcal | 190 | 217 | 225 | 94 | 71 | 97 | 136 | 267 | 288 | ||
| kJ | 795 | 908 | 941 | 393 | 297 | 406 | 569 | 1117 | 1205 | |||
| 水 分 | g | 66.0 | 61.0 | 57.0 | 76.4 | 82.0 | 77.6 | 65.7 | 59.1 | 56.0 | ||
| たんぱく質 | g | 20.9 | 16.3 | 17.4 | 19.5 | 16.0 | 18.3 | 19.0 | 17.7 | 18.8 | ||
| 脂 質 | g | 10.7 | 13.9 | 13.0 | 0.6 | 0.7 | 2.5 | 2.3 | 21.7 | 23.6 | ||
| 炭水化物 | g | 0.2 | 6.6 | 9.7 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 9.9 | 0.1 | 0.1 | ||
| 灰 分 | g | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 340 | 430 | 600 | 390 | 210 | 260 | 760 | 340 | 370 | |
| カリウム | mg | 260 | 250 | 250 | 250 | 230 | 280 | 280 | 230 | 190 | ||
| カルシウム | mg | 260 | 210 | 250 | 50 | 5 | 6 | 24 | 4 | 2 | ||
| マグネシウム | mg | 31 | 29 | 37 | 37 | 26 | 34 | 31 | 25 | 27 | ||
| リン | mg | 190 | 250 | 260 | 170 | 160 | 200 | 350 | 160 | 270 | ||
| 鉄 | mg | 1.6 | 2.0 | 2.9 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 1.8 | ||
| 亜 鉛 | mg | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | ||
| 銅 | mg | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | ||
| マンガン | mg | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | ||
| ビタミン | A | レチノール | μg | Tr | 42 | 28 | Tr | 10 | Tr | Tr | 8 | Tr |
| カロテン | μg | 0 | 0 | 0 | Tr | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | ||
| レチノール当量 | μg | Tr | 42 | 28 | Tr | 10 | Tr | Tr | 8 | Tr | ||
| D | μg | 11 | 5 | 12 | (0) | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| E | mg | 3.2 | 1.9 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 4.7 | 9.1 | ||
| K | μg | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 44 | (0) | ||
| B1 | mg | 0.15 | 0.04 | Tr | Tr | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | ||
| B2 | mg | 0.40 | 0.37 | 0.27 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | ||
| ナイアシン | mg | 8.0 | 5.9 | 6.2 | 1.0 | 9.5 | 11.0 | 8.0 | 8.8 | 12.0 | ||
| B6 | mg | 0.36 | 0.30 | 0.28 | 0.09 | 0.26 | 0.15 | 0.16 | 0.26 | 0.15 | ||
| B12 | μg | 12.0 | 9.6 | 11.8 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 3.7 | 1.1 | 2.0 | ||
| 葉 酸 | μg | 12 | 21 | 12 | 7 | 4 | 7 | 13 | 3 | 2 | ||
| パントテン酸 | mg | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.09 | 0.12 | ||
| C | mg | (0) | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | ||
| 脂肪酸 | 飽 和 | g | 2.42 | 3.70 | 2.55 | 0.06 | 0.18 | 0.64 | 0.58 | 3.37 | 4.84 | |
| 一価不飽和 | g | 3.47 | 4.41 | 5.65 | 0.03 | 0.11 | 0.71 | 0.49 | 4.86 | 4.22 | ||
| 多価不飽和 | g | 3.04 | 3.88 | 3.07 | 0.10 | 0.18 | 0.73 | 0.68 | 12.2 | 11.7 | ||
| コレステロール | mg | 84 | 70 | 80 | 62 | 35 | 34 | 58 | 32 | 38 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 不溶性 | g | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 総 量 | g | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 食塩相当量 | g | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | ||
| 備 考 | 液汁を除いたもの | 液汁を含んだもの | 液汁を含んだもの | 液汁を除いたもの | 原材料:きはだ 液汁を含んだもの |
原材料:びんなが 液汁を含んだもの |
液汁を含んだもの | 原材料:きはだ、液汁を含んだもの | 原材料:びんなが、 液汁を含んだもの |
|||
注: (0):推定値0、Tr:微量、(Tr):推定値微量、−:未測定
出典:科学技術庁資源調査会編・五訂日本食品標準成分表
[水産 1] [水産2] [食肉・調理食品] [野菜類 1] [野菜類 2] [果実類] [ジャム類・その他]
Copyright (C) 2008 (社)日本缶詰協会. All Rights Reserved.