| 10 缶詰食品成分表 |
|
| 野菜類 1 |
| (可食部100g当たり) |
|
食品名 |
アスパラガス (水煮) |
グリンピース (水煮) |
たけのこ (水煮) |
スイートコーン (クリームスタイル) |
スイートコーン (ホールカーネルスタイル) |
|||
|
食品番号 |
06009 | 06026 | 06151 | 06179 | 06180 | |||
| 廃棄率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| エネルギー | kcal | 22 | 98 | 23 | 84 | 82 | ||
| kJ | 92 | 410 | 96 | 351 | 343 | |||
| 水 分 | g | 91.9 | 74.9 | 92.8 | 78.2 | 78.4 | ||
| たんぱく質 | g | 2.4 | 3.6 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | ||
| 脂 質 | g | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | ||
| 炭水化物 | g | 4.3 | 19.7 | 4.0 | 18.6 | 17.8 | ||
| 灰 分 | g | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 350 | 330 | 3 | 260 | 210 | |
| カリウム | mg | 170 | 37 | 77 | 150 | 130 | ||
| カルシウム | mg | 21 | 33 | 19 | 2 | 2 | ||
| マグネシウム | mg | 7 | 18 | 4 | 18 | 13 | ||
| リン | mg | 41 | 82 | 38 | 46 | 40 | ||
| 鉄 | mg | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | ||
| 銅 | mg | 0.07 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
| マンガン | mg | 0.05 | 0.30 | 0.68 | 0.07 | 0.06 | ||
| ビタミン | A | レチノール | μg | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| カロテン | μg | 7 | 200 | 0 | 50 | 62 | ||
| レチノール当量 | μg | 1 | 34 | (0) | 8 | 10 | ||
| D | μg | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| E | mg | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| K | μg | 4 | 19 | 1 | 0 | Tr | ||
| B1 | mg | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | ||
| B2 | mg | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | ||
| ナイアシン | mg | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | ||
| B6 | mg | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | ||
| B12 | μg | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 葉 酸 | μg | 15 | 10 | 36 | 19 | 18 | ||
| パントテン酸 | mg | 0.12 | 0.69 | 0.10 | 0.34 | 0.19 | ||
| C | mg | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 脂肪酸 | 飽 和 | g | − | − | − | − | − | |
| 一価不飽和 | g | − | − | − | − | − | ||
| 多価不飽和 | g | − | − | − | − | − | ||
| コレステロール | mg | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | |
| 不溶性 | g | 1.3 | 6.1 | 1.8 | 1.6 | 2.6 | ||
| 総 量 | g | 1.7 | 6.9 | 2.3 | 1.8 | 3.3 | ||
| 食塩相当量 | g | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | ||
| 備 考 | ホワイトアスパラガス、液汁を除いたもの | 液汁を除いたもの | 液汁を除いたもの 硝酸イオン0g |
液汁を除いたもの | ||||
注: (0):推定値0、Tr:微量、(Tr):推定値微量、−:未測定
出典:科学技術庁資源調査会編・五訂日本食品標準成分表
[水産 1] [水産 2] [食肉・調理食品] [野菜類 1] [野菜類 2] [果実類] [ジャム類・その他]
Copyright (C) 2008 (社)日本缶詰協会. All Rights Reserved.