|
10 缶詰食品成分表 |
|
| 水産 1 |
| (可食部100g当たり) |
|
食品名 |
あさり (水煮) |
いわし (味付け) |
いわし (トマト漬) |
いわし (油漬) |
いわし (かば焼) |
ずわいがに (水煮) |
かつお (味付け、 フレーク) |
かつお (油漬、 フレーク) |
からふとます (水煮) |
|||
|
食品番号 |
10283 | 10061 | 10062 | 10063 | 10064 | 10337 | 10096 | 10097 | 10129 | |||
| 廃棄率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| エネルギー | kcal | 114 | 212 | 172 | 359 | 242 | 73 | 141 | 293 | 156 | ||
| kJ | 477 | 887 | 720 | 1502 | 1013 | 305 | 590 | 1226 | 653 | |||
| 水 分 | g | 73.2 | 59.1 | 68.1 | 46.2 | 56.1 | 81.1 | 65.8 | 55.5 | 69.7 | ||
| たんぱく質 | g | 20.3 | 20.4 | 17.5 | 20.3 | 16.2 | 16.3 | 18.4 | 18.8 | 20.7 | ||
| 脂 質 | g | 2.2 | 11.9 | 10.8 | 30.7 | 15.6 | 0.4 | 2.7 | 24.2 | 7.2 | ||
| 炭水化物 | g | 1.9 | 5.7 | 1.3 | 0.3 | 9.3 | 0.2 | 10.7 | 0.1 | 0.1 | ||
| 灰 分 | g | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.0 | 2.4 | 1.4 | 2.3 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 390 | 560 | 280 | 320 | 610 | 670 | 650 | 350 | 360 | |
| カリウム | mg | 9 | 240 | 310 | 280 | 270 | 21 | 280 | 230 | 300 | ||
| カルシウム | mg | 110 | 370 | 360 | 350 | 220 | 68 | 29 | 5 | 110 | ||
| マグネシウム | mg | 46 | 38 | 35 | 36 | 31 | 29 | 30 | 23 | 36 | ||
| リン | mg | 260 | 380 | 320 | 370 | 290 | 120 | 190 | 160 | 320 | ||
| 鉄 | mg | 37.8 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 2.0 | 0.5 | 2.6 | 0.9 | 1.5 | ||
| 亜 鉛 | mg | 3.4 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 4.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | ||
| 銅 | mg | 0.29 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.35 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | ||
| マンガン | mg | 1.37 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | ||
| ビタミン | A | レチノール | μg | 3 | 9 | 12 | 25 | 32 | 0 | Tr | Tr | Tr |
| カロテン | μg | 35 | 0 | Tr | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | ||
| レチノール当量 | μg | 9 | 9 | 12 | 25 | 32 | 0 | Tr | Tr | Tr | ||
| D | μg | (0) | 20 | 20 | 7 | 17 | (0) | 9 | 4 | 7 | ||
| E | mg | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 9.1 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 0.7 | ||
| K | μg | 3 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| B1 | mg | Tr | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | ||
| B2 | mg | 0.09 | 0.30 | 0.25 | 0.32 | 0.24 | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | ||
| ナイアシン | mg | 0.8 | 8.0 | 6.3 | 7.8 | 6.2 | 0.1 | 15.0 | 15.0 | 6.0 | ||
| B6 | mg | 0.01 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.24 | Tr | 0.29 | 0.40 | 0.25 | ||
| B12 | μg | 63.8 | 13.3 | 10.2 | 18.0 | 12.0 | 0.2 | 8.3 | 2.8 | 3.4 | ||
| 葉 酸 | μg | 10 | 6 | 14 | 10 | 15 | 1 | 9 | 7 | 15 | ||
| パントテン酸 | mg | 0 | 0.61 | 0.68 | 0.81 | 0.74 | 0 | 0.37 | 0.24 | 0.66 | ||
| C | mg | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | ||
| 脂肪酸 | 飽 和 | g | 0.33 | 3.56 | 3.32 | 7.05 | 4.61 | 0.04 | 0.78 | 3.48 | 1.29 | |
| 一価不飽和 | g | 0.21 | 2.55 | 2.51 | 6.83 | 3.87 | 0.05 | 0.58 | 5.45 | 3.18 | ||
| 多価不飽和 | g | 0.32 | 3.70 | 3.50 | 14.1 | 5.02 | 0.09 | 0.94 | 13.4 | 1.84 | ||
| コレステロール | mg | 89 | 85 | 85 | 86 | 70 | 70 | 53 | 41 | 89 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 不溶性 | g | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 総 量 | g | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 食塩相当量 | g | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | ||
| 備 考 | 液汁を除いたもの | まいわし製品、液汁を除いたもの | まいわし製品、液汁を除いたもの | 別名:オイルサーディン、まいわし製品 液汁を除いたもの |
まいわし製品 液汁を含んだもの |
液汁を除いたもの | 液汁を含んだもの | 液汁を含んだもの | 液汁を除いたもの | |||
注: (0):推定値0、Tr:微量、(Tr):推定値微量、−:未測定
出典:科学技術庁資源調査会編・五訂日本食品標準成分表
[水産 1] [水産 2] [食肉・調理食品] [野菜類 1] [野菜類 2] [果実類] [ジャム類・その他]
Copyright (C) 2008 (社)日本缶詰協会. All Rights Reserved.