| 5 主要缶詰の生産時期 |
|
|
品 名 |
製 造 時 期 |
主な産地 |
|||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| さ け | 北海道・青森・宮城 | ||||||||||||
| まぐろ | 宮城・静岡 | ||||||||||||
| かつお | 宮城・静岡 | ||||||||||||
| さ ば | 青森・岩手・宮城・茨城・千葉・鳥取・長崎 | ||||||||||||
| いわし | 青森・岩手・茨城・千葉・鳥取・島根・長崎 | ||||||||||||
| さんま | 北海道・青森・岩手・宮城・茨城・千葉 | ||||||||||||
| い か | 青森・岩手・茨城・佐賀 | ||||||||||||
| か き | 広島・大分 | ||||||||||||
| あか貝 | 福岡・佐賀・熊本 | ||||||||||||
| あさり | 福岡・佐賀・熊本 | ||||||||||||
| みかん | 静岡・広島・山口・愛媛・福岡・佐賀・長崎・熊本 | ||||||||||||
| も も | 岩手・山形・福島 | ||||||||||||
| 洋なし | 岩手・山形 | ||||||||||||
| さくらんぼ | 青森・岩手・山形・福島 | ||||||||||||
| フルーツみつ豆 | 山形・福島 | ||||||||||||
| たけのこ | 京都・徳島・香川・愛媛・福岡・熊本 | ||||||||||||
| アスパラガス | 北海道・岩手 | ||||||||||||
| トマト | 福島・茨城・栃木・長野・愛知 | ||||||||||||
| スイートコーン | 北海道 | ||||||||||||
| マッシュルーム | 山形・福島・千葉・愛知・岡山・香川 | ||||||||||||
| えのきたけ | 長野 | ||||||||||||
| コンビーフ | 山形・新潟・埼玉 | ||||||||||||
| オレンジジュース | 群馬・神奈川・長野・静岡・愛媛・佐賀 | ||||||||||||
| りんごジュース | 青森・長野 | ||||||||||||
| トマトジュース | 福島・栃木・長野 | ||||||||||||
|
品 名 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
主な産地 |
|
製 造 時 期 |
|||||||||||||
Copyright (C) 2008 (社)日本缶詰協会. All Rights Reserved.