|
総合衛生管理製造過程承認状況 |
|
平成23年11月29日現在の総合衛生管理製造過程制度承認企業は下記のとおりです 容器包装詰加圧加熱殺菌食品
(22施設24件) |
|
会社名 |
工場(施設)名 |
製品の種類* |
承認年月日 |
更新承認年月日 |
| 株式会社サンフレックス永谷園 | 本社工場 | レトルト食品 | 平成11年3月31日 | 平成23年1月6日 |
| 味の素株式会社 | 川崎事業所 | レトルト食品 | 平成11年11月5日 | 平成23年7月27日 |
| ハウス食品株式会社 | 静岡工場 | レトルト食品 | 平成11年11月10日 | 平成23年5月24日 |
| 株式会社ダイショー | 福岡工場 | レトルト食品 | 平成12年5月12日 | 平成23年1月25日 |
| ヤマモリ株式会社 | 松阪工場 | 缶詰 | 平成12年6月23日 | 平成23年2月9日 |
| レトルト食品 | 平成12年6月23日 | 平成23年2月9日 | ||
| 芸南食品株式会社 | レトルト食品 | 平成13年4月6日 | 平成22年12月20日 | |
| エスビー食品株式会社 | 上田工場 | レトルト食品 | 平成13年10月5日 | 平成23年4月13日 |
| 東北アヲハタ株式会社 | 缶詰 | 平成13年11月15日 | 平成23年10月7日 | |
| 三島食品株式会社 | 関東工場 | レトルト食品 | 平成13年11月15日 | 平成23年7月13日 |
| アリアケジャパン株式会社 | 九州第二工場 | レトルト食品 | 平成14年5月8日 | 平成23年11月14日 |
| 光和デリカ株式会社 | 第一工場 | 缶詰 | 平成14年10月24日 | 平成21年2月27日 |
| 株式会社ホテイフーズコーポレーション | 蒲原工場 | 缶詰 | 平成14年10月24日 | 平成21年2月10日 |
| レトルト食品 | 平成14年10月24日 | 平成21年2月10日 | ||
| 大塚食品株式会社 | 徳島工場 | レトルト食品 | 平成15年3月28日 | 平成21年6月25日 |
| 株式会社中村屋 | 食品工場 | レトルト食品 | 平成15年5月1日 | 平成21年7月9日 |
| 株式会社ダイショー | 関東工場 | レトルト食品 | 平成15年5月1日 | 平成21年6月16日 |
| 日本罐詰株式会社 | 十勝工場第3工場 | 缶詰 | 平成15年5月15日 | 平成23年9月5日 |
| はごろもフーズ株式会社 | 焼津プラント | 缶詰 | 平成15年11月25日 | 平成22年2月5日 |
| 株式会社ニッセー | 第3工場 | 缶詰 | 平成16年3月17日 | 平成22年6月3日 |
| 三和缶詰株式会社 | 本社工場第六工場 | レトルト食品 | 平成18年4月27日 | 平成21年9月29日 |
| 丸善食品工業株式会社 | 本社工場 | レトルト食品 | 平成18年5月11日 | 平成20年10月17日 |
| クノール食品株式会社 | 東海事業所 | レトルト食品 | 平成20年9月19日 | 平成23年10月24日 |
| 一正蒲鉾株式会社 | 東港工場 | レトルト食品 | 平成21年10月2日 | |
|
会社名 |
工場(施設)名 |
製品の種類* |
承認年月日 |
更新承認年月日 |
*製品の種類のうち、レトルト食品については、制度上の承認名称は"その他(熱溶融)"となる
| 上記以外の食品の承認状況 | |||||||||||||||||||||
|
| 注1)承認施設として現在稼働している施設及び品目。 |
| 注2)複数の品目について承認を取得している施設は、1施設として計上している。 |
|
Update 2011/12/12 |
|
|
Copyright (c), 日本缶詰協会 / Japan Canners Association, All rights reserved |
|