|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
| 100号 | 容器 | ツナ2kg | |
| はごろも | ブランド: | ホテイ | |
| はごろもフーズ(株) 様 | 受賞企業: | 気仙沼ほてい(株) 様 | |
| 備考: | |||
|
|
|
||
|
いわし味付 |
牛肉大和煮 |
||
| ツナ3号 | 容器 | 携帯 | |
| いなば | ブランド: | K&K | |
| (株)高木商店 様 | 受賞企業: | 日東ベスト 様 | |
| 備考: | JAS | ||
|
|
|
||
|
おでん |
|||
| 6号 | 容器 | 4号 | |
| ICHIBAN | ブランド: | ICHIBAN | |
| 一番食品(株) 様 | 受賞企業: | 一番食品(株) 様 | |
| 備考: | |||
|
|
|
||
|
洋なしシラップ漬 |
杏仁フルーツ |
||
| M2号 | 容器 | 5号 | |
| K&K | ブランド: | SSK | |
| 高畠食品工業(株) 様 | 受賞企業: | 東北エスエスケイ食品(株) 様 | |
| 備考: | |||
|
|
|
||
|
りんごジュース |
|||
| びん | 容器 | 200gTULC | |
| Best | ブランド: | ゴールドパック | |
| 日東ベスト(株) 様 | 受賞企業: | ゴールドパック(株) 様 | |
| 備考: | JAS | ||
|
|
|
||
|
まぐろ味付 |
鶏肉 |
||
| 携帯 | 容器 | 4号P | |
| マルハ | ブランド: | オクノス | |
| (株)サスナ 様 | 受賞企業: | ホリカフーズ(株) | |
| 新製品賞 | 備考: | 新製品賞 | |
(HTML document: H.Masuda, 2001/2/21)