![]() |
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
赤貝味付 |
|||
| 4号P | 容器 | 携帯 | |
| ホテイ | ブランド: | マルハ | |
| (株)ホテイフーズコーポレーション 様 | 受賞企業: | (株)林兼デリカ 様 | |
| 備考: | |||
|
|
|
||
|
ミートソース |
えのきたけ味付 |
||
| 7号 | 容器 | びん | |
| 昭和産業 | ブランド: | ナガノ | |
| (株)アーデン 様 | 受賞企業: | (株)ナガノトマト 様 | |
| 備考: | JAS | ||
|
|
|
||
|
はっさくシラップ漬 |
りんごジャム |
||
| 2号 | 容器 | びん | |
| KS | ブランド: | Best | |
| 紀州食品(株) 様 | 受賞企業: | 日東ベスト(株) 様 | |
| 備考: | |||
(HTML document: H.Masuda,
2001/2/21)